К-Т ХОМУТОВ НА ЯМЗ-534
| № | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
| 1 | ХОМУТ | 8.9302 | 1 |
| 2 | ХОМУТ | 8.9298 | 9 |
| 3 | ХОМУТ | 8.9305 | 1 |
| 4 | ХОМУТ | 8.8859 | 3 |
| 5 | ХОМУТ | 5340.1118444 | 1 |
| 6 | ХОМУТ | 8.8397 | 1 |
| 7 | ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ ) | 8.8399 | 1 |
| 8 | ХОМУТ | 8.9304 | 5 |
| 9 | ХОМУТ | 8.9303 | 1 |
| 10 | ХОМУТ | 5340.1213028 | 2 |
| 11 | ХОМУТ | 5340.1213039 | 2 |
| 12 | ХОМУТ ТОРМОЗНОЙ | 536.1203266 | 2 |
| 13 | СТЯЖКА ТЕРМОСТОЙКАЯ | 8.9296 | 18 |
| 14 | ХОМУТ КАБЕЛЯ | 8.8909 | 18 |
| 15 | ХОМУТ | 8.9297 | 3 |
| 16 | ХОМУТ | 8.9299 | 1 |
